Reservedelstegning, kan findes under "Downloads"
- Effekt:
+4.6 hk v/7950 omdr. (= 173.8HK v/12400 omdr.)
- Drejningsmoment:
+4.0 Nm v/7400 omdr. (= 107.7Nm v/9100 omdr.)
- Vægt:
-3.5 kg (original 5.9 kg - Akrapovic 2.4 kg)
- Statisk støj niveau:
+7.0 dB v/6250 omdr. (= 102,0 dB)
Mellemrør i rustfrit stål.
Akrapovic leverer, som tilkøb, et mellemrør i rustfrit stål, som kan kombineres med Slip-on line systemet.
| Mærke | - |
| Type af tilbehør Gade | Udstødningssystemer |
| Type af tilbehør MX | - |
| Type af Køretøj | - |
| Kørekort Type | - |
| Med / Uden afgift | - |
| Motor ccm | - |
| Brugt / Nyt | - |
| Reg.første gang | - |
| Hestekræfter | - |
| Kørte kilometer | - |
| Titel | Type | Størrelse | Download |
|---|---|---|---|
| Akrapovic-MC-reservedelstegning-25-L-K10SO4-1-ZX-10R-08-10-mellemroer-i-rustfri-Holtug-MC.pdf | 401.13KB | Download |
